Участие в региональном заседании учебно-методического объединения.
- Подробности
- Просмотров: 882
Педагоги ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» с.Ташла Оренбургской области приняли участие в заседании регионального учебно-методического объединения по укрупненным группам профессий и специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 38.00.00 «Экономика и управление» на тему «Проектный подход в образовании в условиях глобальной цифровизации», которое проходило в ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики».
В работе заседания принимали участие заместители директоров, методисты и преподаватели профессиональных образовательных организаций области. В формате дискуссии обсуждались профессиональные вопросы по внедрению проектной деятельности, электронного документооборота. Начальник отдела ««Проектный офис электронного правительства» ГКУ «Центр информационных технологий» Алексей Соколов провел лекцию, раскрывающую сущность внедрения современных тенденций развития цифровой экономики Оренбургской области. Педагогами профессиональных образовательных организаций области были проведены открытые учебные занятия. Преподаватель Плотникова Любовь Григорьевна провела с педагогами мастер-класс «Составление личного финансового плана».

Педагогический совет.
- Подробности
- Просмотров: 844
На базе Ташлинского политехнического техникума был проведен педагогический совет по теме: «Проектная технология как фактор повышения качества образовательного процесса». Педагогический совет работал под девизом - Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера. Преподаватели под руководством заместителя директора Шипиловой М.С. обсуждали проектную деятельность как технологию, проектную деятельность в работе учителядля развития обучающихся. Работа проходила вгруппах, каждая из которых отстаивала позиции различных категорий преподавателей: консерваторов, реалистов и новаторов. С заместителем директора Чуреевой Н.В. преподаватели сопоставили результаты программы по ФГОС СОО с результатами проектной деятельности.

Совушка.Совиар.2.0.
- Подробности
- Просмотров: 970
Для успешной работы как самого техникума, так и коллектива, руководители и заместители стараются быть в курсе всего нового. Так директор техникума Волохин Александр Николаевич и заместитель директора Климкин Дмитрий Николаевич приняли участие в вебинарах: "Грамотный грантрайтинг в образовательной организации, как залог успеха в мероприятиях, организованных грантообразующими фондами и организациями" и "Создание научно-исследовательских и инновационных проектов образовательной организацией с целью участия в мероприятиях, организованных грантообразующими фондами и организациями" для того, чтобы получить информацию и ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ И С ДЕНЕЖНЫМИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМИ.




Заседание МО классных руководителей.
- Подробности
- Просмотров: 873
7 февраля в Ташлинском политехническом техникуме прошло очередное заседание методического обьединения классных руководителей ( МО КР).Тема заседания МО КР «Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций .(Руководитель МО КР Курмангалиева А.М)
Повестка заседания МО КР: Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций .(Руководитель МО КР Курмангалиева А.М) Социаально-психологический тренинг. Формирование благоприятного социального психологического климата в педагогическом и классном коллективах( психолог Рыськина О.С )
Профилактика психотропных веществ (Социальный педагог Овсянникова Г.Н)

«Лучший сайт образовательного учреждения-2020»
- Подробности
- Просмотров: 812
Подведены итоги заочного этапа Первого Всероссийского смотра-конкурса среди образовательных учреждений «Лучший сайт образовательного учреждения-2020».
Очный этап пройдет с 23 по 25 марта 2020 года в Москве.

Домашнее задание на 10-15 февраля...
- Подробности
- Просмотров: 924
Уважаемые студенты! В связи с продолжением карантина, домашнее задание выполняете самостоятельно. Все преподаватели находятся на рабочих местах ежедневно. По всем вопросам обращаетесь по телефонам или лично приходите.
Домашнее задание выполняете согласно расписанию. Скачать лекции, презентации и (или) задание с ЯндексДиска. Задания вывешиваем на официальном сайте на всю неделю (возможны изменения).
О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции...
- Подробности
- Просмотров: 797
На основании письма Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 03.02.2020 № 01-724 и в связи с началом эпидемического подъема заболеваемости гриппом на территории Оренбургской области и эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике для проведения разъяснительной работы среди населения о мерах по профилактике указанных заболеваний размещаем информационные материалы на официальном сайте. Также материалы доступны для скачивания по ссылке: https://yadi.sk/d/KstB4wZrOHMPRw.



Задания на 04-08 февраля.
- Подробности
- Просмотров: 953
Уважаемые студенты!
Домашнее задание выполняете согласно расписанию. Скачать лекции и презентации, задание с ЯндексДиска.
Домашнее задание Плотникова Л.Г.
Домашнее задание Мамотенко Л.Н.
Домашнее задание Рыськина О.С.
Домашнее задание Шипилова М.С.
Домашнее задание Каширина Л.С.
Домашнее задание Пустобаева М.В.
Домашнее задание Самонина О.В.
Домашнее задание Тарасенко М.В.
Домашнее задание Берекетова (Тусилова) А.Г.-Н.
Домашнее задание Стрельцов В.В.
Домашнее задание Овсянникова Г.Н.
| 3.02.2020 г.-8.02.2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День недели | Занятие | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||
| Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа | № | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.02.2020. | 1 | Физика | 39 | Математика 36 | История 41 | Русский язык | МДК 01.01 17 | Информатика и ИКТ | Производственная практика | МДК 02 .01. 11 | Производственная практика | Эконом.орган | 37 | Иностранный язык | МДК 04.01 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тарасенко М.В. | Овсянникова Г.Н. | Пустобаева М.В. | Берекетова А.Г. | 42 | Стрельцов В.В | Комарова Т.В. | 44 | Худолей А.И. | Плотникова Л.Г. | 1,4 | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Русский язык | Физика | 36 | Математика 41 | Химия | 42 | МДК 01.01 | 9 | МДК 01.01 17 | История 44 | МДК 02 .01. 11 | МДК 02.01 | 37 | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Берекетова А.Г. | 39 | Тарасенко М.В. | Шипилова М.С | Каширина Л.С. | Юдин А.Ю. | Стрельцов В.В | Пустобаева М.В. | Худолей А.И. | Комарова Т.В. | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Биология | 39 | Русский язык | Физика | 41 | История 42 | Химия | 9 | Осн.гидравлики. | 17 | МДК 02.01 | 44 | МДК 04.01 11 | МДК 02.01 | 37 | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сизова Л.М. | Берекетова А.Г. | 36 | Тарасенко М.В. | Пустобаева М.В. | Каширина Л.С. | Климкин Д.Н. | Кандалинцева Е.А. | Стрельцов В.В | Комарова Т.В. | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | МДК 02.02 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Худолей А.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.02.2020. | 1 | Физика | 36 | Русский язык | Иностранный язык | Информатика и ИКТ | Обществознание 44 | Психология общ. | Экономика | 40 | МДК 01 .02. 11 | Физическая культура КулеминА.А, Игонин С.В. | МДК 04.01 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тарасенко М.В. | Берекетова А.Г. | 39 | 1,42 | Комарова Т.В. | 12 | Пустобаева М.В. | Рыськина О.Н.41 | Плотникова Л.Г. | Худолей А.И. | Мамотенко Л.Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Обществознание 44 | Астрономия | 36 | Математика 41 | Математика 37 | МДК 01.01 | 9 | Иностранный язык | Русский язык | МДК 01 .02. 11 | МДК 02.01 | 12 | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пустобаева М.В. | Тарасенко М.В. | Шипилова М.С | Овсянникова Г.Н. | Юдин А.Ю. | 1,42 | Берекетова А.Г. | 39 | Худолей А.И. | Комарова Т.В. | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Физическая культура Кулемин А.А | Литература | Химия | 42 | Обществознание 44 | Иностранный язык | Электротех. | 17 | Естествознание 36 | МДК 02.01. 11 | МДК 02.01 | 12 | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Берекетова А.Г. | 39 | Каширина Л.С. | Пустобаева М.В. | 1,42 | Климкин Д.Н. | Тарасенко М.В. | Худолей А.И. | Комарова Т.В. | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час общения | Час общения | Час общения | Час общения | Час общения | Час общения | Час общения | МДК 06.01 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Худолей А.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.02.2020. | 1 | Математика 37 | Информатика и ИКТ | Обществознание 44 | Литература | Астрономия | 36 | МДК 01.01 17 | Экономика | 40 | Иностранный язык | МДК 06.01 | 11 | МДК 04.01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овсянникова Г.Н. | Комарова Т.В. | 12 | Пустобаева М.В. | Берекетова А.Г. | 39 | Тарасенко М.В. | Стрельцов В.В | Плотникова Л.Г. | 1,42 | Худолей А.И. | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Биология | 41 | Математика 37 | Русский язык | Иностранный язык | МДК 01.01 | 9 | Физическая культура Кулемин А.А | Право 44 | МДК 04.01 17 | УП 02.01 | 12 | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сизова Л.М. | Овсянникова Г.Н. | Тусилова А.Г. | 39 | 1,42 | Юдин А.Ю. | Пустобаева М.В. | Стрельцов В.В | Комарова Т.В. | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | История 44 | Литература | Математика 41 | Физика | 36 | МДК 02.02 | 11 | Тех.механ. | 17 | Иностранный язык | МДК 04.01 17 | УП 02.01 | 12 | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пустобаева М.В. | Берекетова А.Г. | 39 | Шипилова М.С | Тарасенко М.В. | Худолей А.И. | Климкин Д.Н. | 1,42 | Стрельцов В.В | Комарова Т.В. | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литература | Обществознание 44 | Биология | 41 | Физическая культура Кулемин А.А | МДК 02.02 | 11 | Психология общ. | Естествознание 36 | МДК 04.01 17 | УП 02.01 | 12 | Час общения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Берекетова А.Г. | 39 | Пустобаева М.В. | Сизова Л.М. | Худолей А.И. | Рыськина О.Н.42 | Тарасенко М.В. | Стрельцов В.В | Комарова Т.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.02.2020. | 1 | Литература | Физическая культура Кулемин А.А | Информатика и ИКТ | ОБЖ 41 | МДК 02.02 | 11 | МДК 01.01 17 | Математика 37 | Осн.философии | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Берекетова А.Г. | 39 | Комарова Т.В. | 12 | Игонин С.В. | Худолей А.И. | Стрельцов В.В | Овсянникова Г.Н. | Рыськина О.Н.42 | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Математика 37 | Иностранный язык | Математика 41 | Биология | 36 | МДК 01.01 | 9 | МДК 01.01 17 | Литература | МДК 02.01 11 | МДК 02.01 | 12 | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овсянникова Г.Н. | 1,42 | Шипилова М.С | Сизова Л.М. | Юдин А.Ю. | Стрельцов В.В | Берекетова А.Г. | 39 | Худолей А.И. | Комарова Т.В. | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Иностранный язык | Обществознание 44 | Биология | 41 | Материаловедение | Литература | Метрол.,станд. | 40 | Физическая культура Игонин С.В. | Тех.механ. | 9 | МДК 02.01 | 12 | МДК 06.01 | 11 | МДК 04.01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,42 | Пустобаева М.В. | Сизова Л.М. | Стрельцов В.В 17 | Берекетова А.Г. | 39 | Плотникова Л.Г. | Климкин Д.Н. | Комарова Т.В. | Худолей А.И. | Мамотенко Л.Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Час общения | Час общения | МДК 02.01 | 12 | Физическая культура Кулемин А.А | Час общения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комарова Т.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.02.2020. | 1 | Обществознание 44 | Математика 37 | Астрономия | 36 | Биология | 41 | Иностранный язык | МДК 01.01 17 | Литература | Физическая культура Кулемин А.А | МДК 02.01 | 12 | МДК 06.01 | 11 | МДК 04.01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пустобаева М.В. | Шарипова Е.А. | Тарасенко М.В. | Сизова Л.М. | 1,42 | Стрельцов В.В | Берекетова А.Г. | 39 | Комарова Т.В. | Худолей А.И. | Мамотенко Л.Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Химия | 42 | Биология | 41 | Математика | История 44 | Физическая культура Кулемин А.А | МДК 01.01 17 | Математика 37 | МДК 02.01 11 | УП 02.01 | 12 | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каширина Л.С. | Сизова Л.М. | Шипилова М.С 36 | Пустобаева М.В. | Стрельцов В.В | Шарипова Е.А. | Худолей А.И. | Комарова Т.В. | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Математика 37 | Химия | 42 | ОБЖ 41 | Физическая культура Кулемин А.А | История 44 | Материаловедение 17 | Иностранный язык | МДК 02.01 11 | УП 02.01 | 12 | МДК 04.01 40 | МДК 04.01 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шарипова Е.А. | Каширина Л.С. | Игонин С.В. | Пустобаева М.В. | Стрельцов В.В | 1,36 | Худолей А.И. | Комарова Т.В. | Плотникова Л.Г. | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.02.2020. | 1 | ОБЖ 41 | История 44 | Литература | Математика 37 | Иностранный язык | МДК 01.01 17 | Астрономия | 36 | МДК 04.01 17 | МДК 01.01 | 12 | МДК 06.01 | 11 | МДК 04.01 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игонин С.В. | Пустобаева М.В. | Берекетова А.Г. | 39 | Шарипова Е.А. | 1,42 | Стрельцов В.В | Тарасенко М.В. | Стрельцов В.В | Комарова Т.В. | Худолей А.И. | Мамотенко Л.Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Астрономия | 36 | ОБЖ 41 | История 44 | Химия | 42 | МДК 01.01 | 9 | МДК 01.01 17 | Осн.калькуляц | 40 | Осн.зоотехнии | МДК 01.01 | 12 | МДК 06.01 | 11 | МДК 04.01 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тарасенко М.В. | Игонин С.В. | Пустобаева М.В. | Каширина Л.С. | Юдин А.Ю. | Стрельцов В.В | Плотникова Л.Г. | Скрипко Л.Н37 | Комарова Т.В. | Худолей А.И. | Мамотенко Л.Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










